TABLE 1:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT LEVEL
                     AND STUDENT CLASS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
         FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
 
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 57         46         -11       -19.3
 
  P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            54         70          16        29.6
 
  A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               847        915          68         8.0
 
  B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          5013       5406         393         7.8
 
  P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          1           0          .0
 
  A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE             1923       1993          70         3.6
 
  B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE         3146       3173          27          .9
 
  B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE            2626       2759         133         5.1
 
  B4 - SENIOR - BACCALAUREATE            4755       4592        -163        -3.4
 
  A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            0          1           1          .0
 
  B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         265        268           3         1.1
 
  *TOTAL LEVEL  UNDERGRADUATE           18687      19224         537         2.9
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  M5 - MASTERS - FIRST YEAR              2066       2149          83         4.0
 
  M6 - MASTERS - SECOND YEAR                4         13           9       225.0
 
  M9 - MASTERS - SPECIAL                 2074       2192         118         5.7
 
  S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               0         65          65          .0
 
  S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  2          3           1        50.0
 
  D6 - DOCTORATE - NEW                    346        309         -37       -10.7
 
  *TOTAL LEVEL GRADUATE                  4492       4731         239         5.3
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          670        703          33         4.9
 
  F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         626        609         -17        -2.7
 
  F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          664        687          23         3.5
 
  F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR         372        357         -15        -4.0
 
  F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              33         25          -8       -24.2
 
  *TOTAL LEVEL PROFESSIONAL              2365       2381          16          .7
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                 25544      26336         792         3.1
1
 
                                
             Table 2:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT LEVEL
            AND STUDENT CLASS - NEW MATRICULANTS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
         FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
 
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 44         36          -8       -18.2
 
  P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            37         46           9        24.3
 
  A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               352        441          89        25.3
 
  B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          2585       2900         315        12.2
 
  P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          0          -1      -100.0
 
  A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               80         93          13        16.2
 
  B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          293        278         -15        -5.1
 
  B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             172        182          10         5.8
 
  B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             117        102         -15       -12.8
 
  B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         148        158          10         6.8
 
  *TOTAL LEVEL  UNDERGRADUATE            3829       4236         407        10.6
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  M5 - MASTERS - FIRST YEAR               166        194          28        16.9
 
  M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          2           2          .0
 
  M9 - MASTERS - SPECIAL                  410        454          44        10.7
 
  S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               0         30          30          .0
 
  D6 - DOCTORATE - NEW                     30         44          14        46.7
 
  *TOTAL LEVEL GRADUATE                   606        724         118        19.5
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          249        272          23         9.2
 
  F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR           1          0          -1      -100.0
 
  F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR            1          0          -1      -100.0
 
  F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL               5          4          -1       -20.0
 
  *TOTAL LEVEL PROFESSIONAL               256        276          20         7.8
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                  4691       5236         545        11.6
1
 
                                
             Table 3:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL
                              (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
         FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                           988        903         -85        -8.6
 
  BUSINESS                               1197       1232          35         2.9
 
  CONTINUING STUDIES                      778        780           2          .3
 
  DENTAL AUXILIARY EDUCATION              126        127           1          .8
 
  DENTISTRY                               516        506         -10        -1.9
 
  EDUCATION                              2052       2027         -25        -1.2
 
  ENGINEERING                             595        559         -36        -6.1
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE         1173       1228          55         4.7
 
  GRADUATE SCHOOL                         364        373           9         2.5
 
  HERRON ART                              676        686          10         1.5
 
  JOURNALISM                               65         56          -9       -13.8
 
  LAW                                     862        887          25         2.9
 
  LIBERAL ARTS                           1518       1365        -153       -10.1
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE           206        188         -18        -8.7
 
  MEDICINE                               1119       1124           5          .4
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH                    0         31          31          .0
 
  MUSIC                                    12         19           7        58.3
 
  NURSING                                 856        846         -10        -1.2
 
  NURSING - ASSOCIATE                     225        210         -15        -6.7
 
  PHYSICAL EDUCATION                      259        239         -20        -7.7
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS          964        953         -11        -1.1
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT         121        108         -13       -10.7
 
  SCIENCE                                1446       1449           3          .2
 
  SOCIAL WORK                             526        542          16         3.0
 
  TECHNOLOGY                             1341       1413          72         5.4
 
  TRANSIENT                               175        203          28        16.0
 
  UNIVERSITY COLLEGE                     7384       8282         898        12.2
 
  TOTAL                                 25544      26336         792         3.1
1
 
                                
             Table 4:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL
                      NEW MATRICULANTS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
         FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                           151        131         -20       -13.2
 
  BUSINESS                                 33         35           2         6.1
 
  CONTINUING STUDIES                       61         48         -13       -21.3
 
  DENTAL AUXILIARY EDUCATION               15         10          -5       -33.3
 
  DENTISTRY                                 3          4           1        33.3
 
  EDUCATION                               171        200          29        17.0
 
  ENGINEERING                              57         53          -4        -7.0
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE          284        313          29        10.2
 
  GRADUATE SCHOOL                          61         65           4         6.6
 
  HERRON ART                              126        113         -13       -10.3
 
  JOURNALISM                                2          0          -2      -100.0
 
  LAW                                     112        133          21        18.8
 
  LIBERAL ARTS                             95         86          -9        -9.5
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE            21         24           3        14.3
 
  MEDICINE                                143        146           3         2.1
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH                    0          9           9          .0
 
  MUSIC                                     2          5           3       150.0
 
  NURSING                                  23         39          16        69.6
 
  NURSING - ASSOCIATE                       2          4           2       100.0
 
  PHYSICAL EDUCATION                       13         21           8        61.5
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS           58         54          -4        -6.9
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT           9         13           4        44.4
 
  SCIENCE                                 171        208          37        21.6
 
  SOCIAL WORK                              37         37           0          .0
 
  TECHNOLOGY                               82        116          34        41.5
 
  TRANSIENT                                93        120          27        29.0
 
  UNIVERSITY COLLEGE                     2866       3249         383        13.4
 
  TOTAL                                  4691       5236         545        11.6
1
 
                                                 
                             Table 5:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL,
                               STUDENT LEVEL, AND STUDENT CLASS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
                          FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
 
                       _____________________________________________________________________
 
                                                                      STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                     P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            27         32           5        18.5
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                24         16          -8       -33.3
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           110        103          -7        -6.4
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              108         99          -9        -8.3
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          134        114         -20       -14.9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             189        150         -39       -20.6
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             366        361          -5        -1.4
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 8          7          -1       -12.5
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   22         21          -1        -4.5
 
  *TOTAL SCHOOL ALLIED HEALTH                                               988        903         -85        -8.6
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  BUSINESS                          P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             1          0          -1      -100.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            31         18         -13       -41.9
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           68         88          20        29.4
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             232        240           8         3.4
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             557        573          16         2.9
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          1           0          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               307        310           3         1.0
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          1           1          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL BUSINESS                                                   1197       1232          35         2.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  CONTINUING STUDIES                A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                67         49         -18       -26.9
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            33         28          -5       -15.2
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              186        187           1          .5
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           59         59           0          .0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             116        138          22        19.0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             301        298          -3        -1.0
                                    A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            0          1           1          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                16         19           3        18.8
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL CONTINUING STUDIES                                          778        780           2          .3
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DENTAL AUXILIARY EDUCATION        P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            20         27           7        35.0
                                    P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          0          -1      -100.0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               94         94           0          .0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              11          6          -5       -45.5
 
  *TOTAL SCHOOL DENTAL AUXILIARY EDUCATION                                  126        127           1          .8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DENTISTRY                         M5 - MASTERS - FIRST YEAR               116        113          -3        -2.6
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          3           3          .0
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          100        105           5         5.0
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         100         89         -11       -11.0
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR           91         95           4         4.4
                                    F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR          97         94          -3        -3.1
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              12          7          -5       -41.7
 
  *TOTAL SCHOOL DENTISTRY                                                   516        506         -10        -1.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  EDUCATION                         A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 4         10           6       150.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           152        131         -21       -13.8
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               28         26          -2        -7.1
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          231        233           2          .9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             238        255          17         7.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             545        477         -68       -12.5
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          2           1       100.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               240        223         -17        -7.1
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                2          6           4       200.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                  577        644          67        11.6
                                    S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  1          2           1       100.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     33         18         -15       -45.5
 
  *TOTAL SCHOOL EDUCATION                                                  2052       2027         -25        -1.2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ENGINEERING                       B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            44         46           2         4.5
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE                2          0          -2      -100.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           83         59         -24       -28.9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             140        116         -24       -17.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             268        259          -9        -3.4
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          2           2          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                58         76          18        31.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                      0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL ENGINEERING                                                 595        559         -36        -6.1
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE    M9 - MASTERS - SPECIAL                 1173       1228          55         4.7
 
  *TOTAL SCHOOL GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE                             1173       1228          55         4.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  GRADUATE SCHOOL                   M5 - MASTERS - FIRST YEAR               154        181          27        17.5
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                1          0          -1      -100.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   12          9          -3       -25.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                    197        183         -14        -7.1
 
  *TOTAL SCHOOL GRADUATE SCHOOL                                             364        373           9         2.5
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  HERRON ART                        B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           168        169           1          .6
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          159        168           9         5.7
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             115        131          16        13.9
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             222        206         -16        -7.2
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 6          8           2        33.3
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    6          4          -2       -33.3
 
  *TOTAL SCHOOL HERRON ART                                                  676        686          10         1.5
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  JOURNALISM                        B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             2          1          -1       -50.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           13          8          -5       -38.5
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              21         14          -7       -33.3
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              29         33           4        13.8
 
  *TOTAL SCHOOL JOURNALISM                                                   65         56          -9       -13.8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LAW                               S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               0          4           4          .0
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          280        296          16         5.7
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         258        255          -3        -1.2
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          311        323          12         3.9
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              13          9          -4       -30.8
 
  *TOTAL SCHOOL LAW                                                         862        887          25         2.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LIBERAL ARTS                      H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 57          2         -55       -96.5
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 2          4           2       100.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            82         84           2         2.4
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               41         33          -8       -19.5
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          235        243           8         3.4
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             472        415         -57       -12.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             625        579         -46        -7.4
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           4          5           1        25.0
 
  *TOTAL SCHOOL LIBERAL ARTS                                               1518       1365        -153       -10.1
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE     M5 - MASTERS - FIRST YEAR               170        153         -17       -10.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   35         34          -1        -2.9
                                    S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  1          1           0          .0
 
  *TOTAL SCHOOL LIBRARY & INFORMATION SCIENCE                               206        188         -18        -8.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MEDICINE                          M5 - MASTERS - FIRST YEAR                16         16           0          .0
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          290        302          12         4.1
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         268        265          -3        -1.1
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          262        269           7         2.7
                                    F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR         275        263         -12        -4.4
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL               8          9           1        12.5
 
  *TOTAL SCHOOL MEDICINE                                                   1119       1124           5          .4
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH            M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 0         31          31          .0
 
  *TOTAL SCHOOL MEDICINE PUBLIC HEALTH                                        0         31          31          .0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MUSIC                             B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             0          3           3          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            0          2           2          .0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE               0          1           1          .0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE               0          2           2          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                12          9          -3       -25.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    0          2           2          .0
 
  *TOTAL SCHOOL MUSIC                                                        12         19           7        58.3
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  NURSING                           B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             4          8           4       100.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           17         41          24       141.2
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              78         91          13        16.7
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             382        351         -31        -8.1
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          0          -1      -100.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               229        198         -31       -13.5
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   99        126          27        27.3
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     46         31         -15       -32.6
 
  *TOTAL SCHOOL NURSING                                                     856        846         -10        -1.2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  NURSING - ASSOCIATE               A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 8          3          -5       -62.5
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              217        207         -10        -4.6
 
  *TOTAL SCHOOL NURSING - ASSOCIATE                                         225        210         -15        -6.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  PHYSICAL EDUCATION                B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            19         16          -3       -15.8
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           47         48           1         2.1
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              65         57          -8       -12.3
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             119        109         -10        -8.4
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          1           1          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 7          5          -2       -28.6
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          1           1          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    2          2           0          .0
 
  *TOTAL SCHOOL PHYSICAL EDUCATION                                          259        239         -20        -7.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 2          2           0          .0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            24         14         -10       -41.7
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               49         49           0          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          122         96         -26       -21.3
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             147        138          -9        -6.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             266        237         -29       -10.9
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          2           1       100.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               211        242          31        14.7
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                1          2           1       100.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                  141        110         -31       -22.0
                                    S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               0         61          61          .0
 
  *TOTAL SCHOOL PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS                              964        953         -11        -1.1
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT   A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                11         15           4        36.4
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             2          1          -1       -50.0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               77         64         -13       -16.9
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            3          4           1        33.3
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              12          9          -3       -25.0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              16         15          -1        -6.3
 
  *TOTAL SCHOOL REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT                             121        108         -13       -10.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  SCIENCE                           B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           137        162          25        18.2
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE                1          1           0          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          226        194         -32       -14.2
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             256        270          14         5.5
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             593        560         -33        -5.6
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           2          1          -1       -50.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               157        182          25        15.9
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    4          3          -1       -25.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     70         76           6         8.6
 
  *TOTAL SCHOOL SCIENCE                                                    1446       1449           3          .2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  SOCIAL WORK                       B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             1          0          -1      -100.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           22         15          -7       -31.8
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              48         47          -1        -2.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              93         97           4         4.3
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               359        376          17         4.7
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    3          7           4       133.3
 
  *TOTAL SCHOOL SOCIAL WORK                                                 526        542          16         3.0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TECHNOLOGY                        P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             3          3           0          .0
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               132        120         -12        -9.1
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            13         10          -3       -23.1
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              865        907          42         4.9
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           32         29          -3        -9.4
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              57         71          14        24.6
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             239        273          34        14.2
 
  *TOTAL SCHOOL TECHNOLOGY                                                 1341       1413          72         5.4
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TRANSIENT                         B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         175        203          28        16.0
 
  *TOTAL SCHOOL TRANSIENT                                                   175        203          28        16.0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  UNIVERSITY COLLEGE                H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                  0         44          44          .0
                                    P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             3          8           5       166.7
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               597        696          99        16.6
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          4191       4612         421        10.0
                                    P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            0          1           1          .0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              255        326          71        27.8
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE         1695       1772          77         4.5
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             440        616         176        40.0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             123        156          33        26.8
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL          80         51         -29       -36.2
 
  *TOTAL SCHOOL UNIVERSITY COLLEGE                                         7384       8282         898        12.2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                                                   25544      26336         792         3.1
1
 
                    
          Table 9:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON
  BY STUDENT FULL-TIME/PART-TIME STATUS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
  FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
 
  _____________________________________________________________________
 
             STUDENTS   STUDENTS
  FT/PT      LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -----      ---------  ---------  ----------  ----------
 
  FULL-TIME      13268      13852         584         4.4
 
  PART-TIME      12276      12484         208         1.7
 
  TOTAL          25544      26336         792         6.1
1
 
                                     
                     Table 10:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT
                FULL-TIME/PART-TIME STATUS, STUDENT LEVEL, AND STUDENT CLASS
                                    (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
              FIRST SEMESTER 1997-1998 AND FIRST SEMESTER 1998-1999 (09/02/98)
 
            _____________________________________________________________________
 
                                               STUDENTS   STUDENTS
  FT/PT      STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -----      -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  FULL-TIME  H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                  0          2           2          .0
 
             P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            49         61          12        24.5
 
             A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               360        463         103        28.6
 
             B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          3048       3420         372        12.2
 
             P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          0          -1      -100.0
 
             A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              740        769          29         3.9
 
             B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE         1885       1900          15          .8
 
             B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE            1529       1638         109         7.1
 
             B4 - SENIOR - BACCALAUREATE            2532       2473         -59        -2.3
 
             A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            0          1           1          .0
 
             B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL          42         51           9        21.4
 
  *TOTAL LEVEL  UNDERGRADUATE                      10186      10778         592         5.8
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------
 
             M5 - MASTERS - FIRST YEAR               672        680           8         1.2
 
             M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          1           1          .0
 
             M9 - MASTERS - SPECIAL                  238        208         -30       -12.6
 
             S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               0         10          10          .0
 
             D6 - DOCTORATE - NEW                    116        121           5         4.3
 
  *TOTAL LEVEL GRADUATE                             1026       1020          -6         -.6
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------
 
             F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          584        611          27         4.6
 
             F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         551        536         -15        -2.7
 
             F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          539        544           5          .9
 
             F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR         369        354         -15        -4.1
 
             F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              13          9          -4       -30.8
 
