INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY AT INDIANAPOLIS
  OFFICE OF THE REGISTRAR
  DIVISION OF ACADEMIC AFFAIRS
  COMPARATIVE ENROLLMENT STATISTICS: STUDENT CENSUS
 
                                
             TABLE 1:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT LEVEL
                     AND STUDENT CLASS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
       SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
 
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 49         71          22        44.9
 
  P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            72        126          54        75.0
 
  A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               775        703         -72        -9.3
 
  B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          4374       4050        -324        -7.4
 
  P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            2          2           0          .0
 
  A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE             1975       1767        -208       -10.5
 
  B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE         2985       3093         108         3.6
 
  B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE            2703       2595        -108        -4.0
 
  B4 - SENIOR - BACCALAUREATE            4628       4624          -4         -.1
 
  P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                4          2          -2       -50.0
 
  A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            1          1           0          .0
 
  B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         225        211         -14        -6.2
 
  *TOTAL LEVEL  UNDERGRADUATE           17793      17245        -548        -3.1
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  M5 - MASTERS - FIRST YEAR              2167       2250          83         3.8
 
  M6 - MASTERS - SECOND YEAR               10          9          -1       -10.0
 
  M9 - MASTERS - SPECIAL                 1942       1932         -10         -.5
 
  S5 - CERTIFICATE - GRADUATE             109        162          53        48.6
 
  S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  5          2          -3       -60.0
 
  D6 - DOCTORATE - NEW                    294        277         -17        -5.8
 
  D9 - DOCTORATE - SPECIAL                  0          1           1          .0
 
  *TOTAL LEVEL GRADUATE                  4527       4633         106         2.3
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          674        631         -43        -6.4
 
  F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         612        639          27         4.4
 
  F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          656        656           0          .0
 
  F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR         353        354           1          .3
 
  F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              21         22           1         4.8
 
  *TOTAL LEVEL PROFESSIONAL              2316       2302         -14         -.6
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                 24636      24180        -456        -1.9
1
 
                                
             TABLE 2:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT LEVEL
            AND STUDENT CLASS - NEW MATRICULANTS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
       SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
 
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 11         33          22       200.0
 
  P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             5         23          18       360.0
 
  A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               158        148         -10        -6.3
 
  B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           954        695        -259       -27.1
 
  A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               66         58          -8       -12.1
 
  B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          158        168          10         6.3
 
  B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              94         96           2         2.1
 
  B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              49         53           4         8.2
 
  P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                1          0          -1      -100.0
 
  A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            0          1           1          .0
 
  B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         111        106          -5        -4.5
 
  *TOTAL LEVEL  UNDERGRADUATE            1607       1381        -226       -14.1
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  M5 - MASTERS - FIRST YEAR                55         36         -19       -34.5
 
  M6 - MASTERS - SECOND YEAR                1          0          -1      -100.0
 
  M9 - MASTERS - SPECIAL                  312        354          42        13.5
 
  S5 - CERTIFICATE - GRADUATE              45         47           2         4.4
 
  D6 - DOCTORATE - NEW                      0          4           4          .0
 
  *TOTAL LEVEL GRADUATE                   413        441          28         6.8
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR            1          0          -1      -100.0
 
  F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL               3          2          -1       -33.3
 
  *TOTAL LEVEL PROFESSIONAL                 4          2          -2       -50.0
 
  ------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                  2024       1824        -200        -9.9
1
 
                                
             TABLE 3:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL
                              (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
       SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                           838        730        -108       -12.9
 
  BUSINESS                               1255       1265          10          .8
 
  CONTINUING STUDIES                      837        932          95        11.4
 
  DENTAL AUXILIARY EDUCATION              124        119          -5        -4.0
 
  DENTISTRY                               487        485          -2         -.4
 
  EDUCATION                              1831       1763         -68        -3.7
 
  ENGINEERING                             573        478         -95       -16.6
 
  ENGINEERING DUAL DEGREE PROGRAM           0          1           1          .0
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE         1190       1244          54         4.5
 
  GRADUATE SCHOOL                         351        336         -15        -4.3
 
  HERRON ART                              644        649           5          .8
 
  INFORMATICS                               0        175         175          .0
 
  JOURNALISM                               44         68          24        54.5
 
  LAW                                     845        826         -19        -2.2
 
  LIBERAL ARTS                           1222       1195         -27        -2.2
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE           204        199          -5        -2.5
 
  MEDICINE                               1109       1118           9          .8
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH                   29         49          20        69.0
 
  MUSIC                                    19         12          -7       -36.8
 
  NURSING                                 837        831          -6         -.7
 
  NURSING - ASSOCIATE                     200        170         -30       -15.0
 
  PHYSICAL EDUCATION                      222        268          46        20.7
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS          909        921          12         1.3
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT         109         77         -32       -29.4
 
  SCIENCE                                1386       1471          85         6.1
 
  SOCIAL WORK                             512        532          20         3.9
 
  TECHNOLOGY                             1307       1538         231        17.7
 
  TRANSIENT                               178        171          -7        -3.9
 
  UNIVERSITY COLLEGE                     7374       6557        -817       -11.1
 
  TOTAL                                 24636      24180        -456        -1.9
1
 
                                
             TABLE 4:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL
                      NEW MATRICULANTS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
       SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
      _____________________________________________________________________
 
                                    STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                            15         13          -2       -13.3
 
  BUSINESS                                 29         21          -8       -27.6
 
  CONTINUING STUDIES                       50         48          -2        -4.0
 
  DENTISTRY                                 1          1           0          .0
 
  EDUCATION                                85         92           7         8.2
 
  ENGINEERING                              24         24           0          .0
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE          245        286          41        16.7
 
  GRADUATE SCHOOL                           1          2           1       100.0
 
  HERRON ART                               33         32          -1        -3.0
 
  INFORMATICS                               0          4           4          .0
 
  LAW                                       4          1          -3       -75.0
 
  LIBERAL ARTS                             29         32           3        10.3
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE            12          5          -7       -58.3
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH                    0          1           1          .0
 
  NURSING                                  13         11          -2       -15.4
 
  NURSING - ASSOCIATE                       1          3           2       200.0
 
  PHYSICAL EDUCATION                       11         15           4        36.4
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS           54         59           5         9.3
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT           6          0          -6      -100.0
 
  SCIENCE                                  43         61          18        41.9
 
  SOCIAL WORK                               0          1           1          .0
 
  TECHNOLOGY                               52         87          35        67.3
 
  TRANSIENT                                90         93           3         3.3
 
  UNIVERSITY COLLEGE                     1226        932        -294       -24.0
 
  TOTAL                                  2024       1824        -200        -9.9
1
 
                                                 
                             TABLE 5:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT SCHOOL,
                               STUDENT LEVEL, AND STUDENT CLASS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
                        SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
 
                       _____________________________________________________________________
 
                                                                      STUDENTS   STUDENTS
  STUDENT SCHOOL                    STUDENT CLASS                     LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  --------------                    -------------                     ---------  ---------  ----------  ----------
 
  ALLIED HEALTH                     P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            31         31           0          .0
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 4         10           6       150.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            68         31         -37       -54.4
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              102         94          -8        -7.8
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          105         73         -32       -30.5
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             124        112         -12        -9.7
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             383        356         -27        -7.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 4          5           1        25.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   17         18           1         5.9
 
  *TOTAL SCHOOL ALLIED HEALTH                                               838        730        -108       -12.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  BUSINESS                          B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            14         23           9        64.3
                                    P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          1           0          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           69         67          -2        -2.9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             253        251          -2         -.8
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             580        546         -34        -5.9
                                    P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                1          0          -1      -100.0
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          1           0          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               333        375          42        12.6
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                1          0          -1      -100.0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    2          1          -1       -50.0
 
  *TOTAL SCHOOL BUSINESS                                                   1255       1265          10          .8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  CONTINUING STUDIES                P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             0          1           1          .0
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                37         40           3         8.1
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            31         36           5        16.1
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              210        188         -22       -10.5
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           67         77          10        14.9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             149        179          30        20.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             315        372          57        18.1
                                    P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                3          0          -3      -100.0
                                    A9 - UNDERGRAD - SPECIAL ASSOC            1          1           0          .0
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          4           4          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                24         32           8        33.3
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    0          2           2          .0
 
  *TOTAL SCHOOL CONTINUING STUDIES                                          837        932          95        11.4
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DENTAL AUXILIARY EDUCATION        P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            26         16         -10       -38.5
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               95         99           4         4.2
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE               3          4           1        33.3
 
  *TOTAL SCHOOL DENTAL AUXILIARY EDUCATION                                  124        119          -5        -4.0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  DENTISTRY                         M5 - MASTERS - FIRST YEAR               104        101          -3        -2.9
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                2          2           0          .0
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR           99         99           0          .0
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR          91         98           7         7.7
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR           97         88          -9        -9.3
                                    F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR          91         94           3         3.3
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL               3          3           0          .0
 
  *TOTAL SCHOOL DENTISTRY                                                   487        485          -2         -.4
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  EDUCATION                         A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 4          2          -2       -50.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            74         86          12        16.2
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               19         19           0          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          189        218          29        15.3
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             253        234         -19        -7.5
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             480        426         -54       -11.2
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          1           0          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               233        197         -36       -15.5
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                6          5          -1       -16.7
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                  539        539           0          .0
                                    S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               1          0          -1      -100.0
                                    S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  3          0          -3      -100.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     29         35           6        20.7
                                    D9 - DOCTORATE - SPECIAL                  0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL EDUCATION                                                  1831       1763         -68        -3.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ENGINEERING                       B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            43         52           9        20.9
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           69         69           0          .0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              96         79         -17       -17.7
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             264        205         -59       -22.3
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          2           2          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                95         68         -27       -28.4
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    5          1          -4       -80.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                      1          2           1       100.0
 
  *TOTAL SCHOOL ENGINEERING                                                 573        478         -95       -16.6
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ENGINEERING DUAL DEGREE PROGRAM   B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL ENGINEERING DUAL DEGREE PROGRAM                               0          1           1          .0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE    M9 - MASTERS - SPECIAL                 1190       1244          54         4.5
 
  *TOTAL SCHOOL GRADUATE CONTINUING NON-DEGREE                             1190       1244          54         4.5
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  GRADUATE SCHOOL                   M5 - MASTERS - FIRST YEAR               170        159         -11        -6.5
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                0          1           1          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    8          8           0          .0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                    173        168          -5        -2.9
 
  *TOTAL SCHOOL GRADUATE SCHOOL                                             351        336         -15        -4.3
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  HERRON ART                        B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           127        117         -10        -7.9
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          156        143         -13        -8.3
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             129        142          13        10.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             225        240          15         6.7
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          1           1          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 5          5           0          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    2          1          -1       -50.0
 
  *TOTAL SCHOOL HERRON ART                                                  644        649           5          .8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  INFORMATICS                       A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 0          2           2          .0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             0         23          23          .0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE                0          1           1          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            0         30          30          .0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE               0         31          31          .0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE               0         31          31          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 0         57          57          .0
 
  *TOTAL SCHOOL INFORMATICS                                                   0        175         175          .0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  JOURNALISM                        P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             0          1           1          .0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            2          7           5       250.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              14         29          15       107.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              28         31           3        10.7
 
  *TOTAL SCHOOL JOURNALISM                                                   44         68          24        54.5
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LAW                               S5 - CERTIFICATE - GRADUATE               4          4           0          .0
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          283        248         -35       -12.4
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         255        262           7         2.7
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          293        303          10         3.4
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL              10          9          -1       -10.0
 
  *TOTAL SCHOOL LAW                                                         845        826         -19        -2.2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LIBERAL ARTS                      P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             0          3           3          .0
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 1          2           1       100.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            64         80          16        25.0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               27         14         -13       -48.1
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          200        212          12         6.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             388        327         -61       -15.7
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             539        551          12         2.2
                                    P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                0          1           1          .0
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           3          5           2        66.7
 
  *TOTAL SCHOOL LIBERAL ARTS                                               1222       1195         -27        -2.2
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  LIBRARY & INFORMATION SCIENCE     M5 - MASTERS - FIRST YEAR               165        173           8         4.8
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   37         24         -13       -35.1
                                    S6 - SPECIALIST/DIRECTOR                  2          2           0          .0
 
  *TOTAL SCHOOL LIBRARY & INFORMATION SCIENCE                               204        199          -5        -2.5
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MEDICINE                          M5 - MASTERS - FIRST YEAR                15         20           5        33.3
 
                                    F5 - PROFESSIONAL - FIRST YEAR          292        284          -8        -2.7
                                    F6 - PROFESSIONAL - SECOND YEAR         266        279          13         4.9
                                    F7 - PROFESSIONAL - THIRD YEAR          266        265          -1         -.4
                                    F8 - PROFESSIONAL - FOURTH YEAR         262        260          -2         -.8
                                    F9 - PROFESSIONAL - SPECIAL               8         10           2        25.0
 
  *TOTAL SCHOOL MEDICINE                                                   1109       1118           9          .8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MEDICINE PUBLIC HEALTH            M5 - MASTERS - FIRST YEAR                29         48          19        65.5
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    0          1           1          .0
 
  *TOTAL SCHOOL MEDICINE PUBLIC HEALTH                                       29         49          20        69.0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  MUSIC                             B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            1          0          -1      -100.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE               2          0          -2      -100.0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE               2          0          -2      -100.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                14         12          -2       -14.3
 
  *TOTAL SCHOOL MUSIC                                                        19         12          -7       -36.8
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  NURSING                           B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             4         12           8       200.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           59         58          -1        -1.7
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             118        129          11         9.3
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             337        355          18         5.3
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           2          1          -1       -50.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               208        200          -8        -3.8
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   81         63         -18       -22.2
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     28         13         -15       -53.6
 
  *TOTAL SCHOOL NURSING                                                     837        831          -6         -.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  NURSING - ASSOCIATE               A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 3          3           0          .0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              197        167         -30       -15.2
 
  *TOTAL SCHOOL NURSING - ASSOCIATE                                         200        170         -30       -15.0
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  PHYSICAL EDUCATION                B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            10         25          15       150.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           47         59          12        25.5
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              49         77          28        57.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             112        103          -9        -8.0
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           0          1           1          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR                 3          3           0          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    1          0          -1      -100.0
 
  *TOTAL SCHOOL PHYSICAL EDUCATION                                          222        268          46        20.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 2          2           0          .0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE            15         22           7        46.7
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               44         39          -5       -11.4
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           68        102          34        50.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             154        131         -23       -14.9
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             230        215         -15        -6.5
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           2          1          -1       -50.0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               236        232          -4        -1.7
                                    M6 - MASTERS - SECOND YEAR                1          1           0          .0
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                   53         18         -35       -66.0
                                    S5 - CERTIFICATE - GRADUATE             104        158          54        51.9
 
  *TOTAL SCHOOL PUBLIC & ENVIRONMENTAL AFFAIRS                              909        921          12         1.3
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT   A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                 9          5          -4       -44.4
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             0          2           2          .0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE               71         30         -41       -57.7
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            2          9           7       350.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE               6          9           3        50.0
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE              21         22           1         4.8
 
  *TOTAL SCHOOL REST HOTEL INST TOUR MANAGEMENT                             109         77         -32       -29.4
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  SCIENCE                           P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             0          7           7          .0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE           132        115         -17       -12.9
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE                1          0          -1      -100.0
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE          164        218          54        32.9
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             283        277          -6        -2.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             569        603          34         6.0
                                    P9 - CERTIFICATE - SPECIAL                0          1           1          .0
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL           1          1           0          .0
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               172        183          11         6.4
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    1          7           6       600.0
                                    D6 - DOCTORATE - NEW                     63         59          -4        -6.3
 
  *TOTAL SCHOOL SCIENCE                                                    1386       1471          85         6.1
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  SOCIAL WORK                       B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE            6         13           7       116.7
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              32         31          -1        -3.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             111        103          -8        -7.2
 
                                    M5 - MASTERS - FIRST YEAR               357        380          23         6.4
                                    M9 - MASTERS - SPECIAL                    6          5          -1       -16.7
 
  *TOTAL SCHOOL SOCIAL WORK                                                 512        532          20         3.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TECHNOLOGY                        P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR             4         54          50     1,250.0
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE                89        130          41        46.1
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE             7         10           3        42.9
                                    P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            0          1           1          .0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              833        807         -26        -3.1
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE           25         52          27       108.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE              65        111          46        70.8
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             284        373          89        31.3
 
  *TOTAL SCHOOL TECHNOLOGY                                                 1307       1538         231        17.7
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TRANSIENT                         B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL         178        171          -7        -3.9
 
  *TOTAL SCHOOL TRANSIENT                                                   178        171          -7        -3.9
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  UNIVERSITY COLLEGE                H0 - HIGH SCHOOL STUDENT                 49         71          22        44.9
                                    P1 - PROFICIENCY - FIRST YEAR            11         13           2        18.2
                                    A1 - FRESHMAN - ASSOCIATE               626        507        -119       -19.0
                                    B1 - FRESHMAN - BACCALAUREATE          3785       3415        -370        -9.8
                                    P2 - PROFICIENCY - SECOND YEAR            1          0          -1      -100.0
                                    A2 - SOPHOMORE - ASSOCIATE              376        309         -67       -17.8
                                    B2 - SOPHOMORE - BACCALAUREATE         1756       1686         -70        -4.0
                                    B3 - JUNIOR - BACCALAUREATE             588        446        -142       -24.1
                                    B4 - SENIOR - BACCALAUREATE             145         88         -57       -39.3
                                    B9 - UNDERGRAD - SPECIAL BACCAL          37         22         -15       -40.5
 
  *TOTAL SCHOOL UNIVERSITY COLLEGE                                         7374       6557        -817       -11.1
 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  TOTAL                                                                   24636      24180        -456        -1.9
1
 
                    
          TABLE 9:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON
  BY STUDENT FULL-TIME/PART-TIME STATUS (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
  SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
 
  _____________________________________________________________________
 
             STUDENTS   STUDENTS
  FT/PT      LAST YEAR  THIS YEAR  DIFFERENCE  PCT.CHANGE
  -----      ---------  ---------  ----------  ----------
 
  FULL-TIME      12622      12518        -104         -.8
 
  PART-TIME      12014      11662        -352        -2.9
 
  TOTAL          24636      24180        -456        -1.9
1
 
                                     
                     TABLE 10:  STUDENT HEADCOUNT COMPARISON BY STUDENT
                FULL-TIME/PART-TIME STATUS, STUDENT LEVEL, AND STUDENT CLASS
                                    (INDIANAPOLIS CAMPUS)
 
            SECOND SEMESTER 1998-1999 AND SECOND SEMESTER 1999-2000 (01/18/2000)
 
            _____________________________________________________________________
 
